<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMC-Brohltal</title>
	<atom:link href="http://www.amc-brohltal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amc-brohltal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffer zufrieden nach dem Wintertest in Sebring</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2012/02/13/kaffer-zufrieden-nach-dem-wintertest-in-sebring/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2012/02/13/kaffer-zufrieden-nach-dem-wintertest-in-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amc-brohltal.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Im sonnigen Florida fand am 8. und 9. Februar 2012 der traditionelle Wintertest für die American Le Mans Series statt. Eingeladen zu diesem Test waren auch die Teams, die an der neuen FIA Langstrecken Weltmeisterschaft ( FIA World Endurance Championship) teilnehmen. Auch diese Serie startet am 17. März mit dem Langstreckenklassiker, den 12-Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im sonnigen Florida fand am 8. und 9. Februar 2012 der traditionelle Wintertest für die American Le Mans Series statt. Eingeladen zu diesem Test waren auch die Teams, die an der neuen FIA Langstrecken Weltmeisterschaft ( FIA World Endurance Championship) teilnehmen. Auch diese Serie startet am 17. März mit dem Langstreckenklassiker, den 12-Stunden Sebring in die Saison 2012.</p>
<p><a href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/02/Kaffer_Sebring_Test.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-328" title="Kaffer_Sebring_Test" src="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/02/Kaffer_Sebring_Test-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>So nahm auch Pierre Kaffer mit dem Pecom Racing Team im LMP2 Oreca-Nissan an diesem Wintertest teil. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Luis Perez Companc und Soheil Ayari absolvierte Pierre Kaffer mehr als 1000 km in dem Prototypen.</p>
<p>Ein zufriedener Kaffer nach den Testtagen: „Wir haben unseren gesamten Testplan umsetzen können und wir haben viel über das Auto gelernt. Wir sind rund 1000 km ohne irgendwelche Probleme gefahren und ich habe mich im Auto sehr wohl gefühlt. Mein Teamkollege Luis hat unglaubliche Fortschritte gemacht.</p>
<p>Sebring ist definitv eine meiner Lieblingsstrecken und im LMP Auto die Strecke in Sebring zu fahren, ist einfach nur traumhaft. Ich freue mich im März bei den 12 Stunden von Sebring, die in diesem Jahr ihren 60sten Jahrestag feiern, wieder an den Start gehen zu können.</p>
<p>Übrigens, demnächst kommt unser zweites Auto und wir sind alle sehr gespannt und freuen uns darauf.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2012/02/13/kaffer-zufrieden-nach-dem-wintertest-in-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Brohltal-Classic</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/3-brohltal-classic/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/3-brohltal-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Brohltal-Classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amc-brohltal.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungen für die 3.Brohltal-Classic, die am 02.06.2012 stattfindet laufen auf Hochtouren. Fahrtleiter Horst Friedrichs hat 2012 eine Streckenführung gewählt, bei der die Teilnehmer die schöne Landschaft des Brohltals und der kurvigen Eifel genießen können. Gestartet wird an der Gemeindehalle in 56651 Glees.  Bei 8 Wertungsprüfungen und einer Gesamtlänge von ca. 250 Kilometern, aufgeteilt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/RallyeSchildWebBc2012.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-324" title="RallyeSchildWebBc2012" src="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/RallyeSchildWebBc2012-300x144.jpg" alt="" width="423" height="201" /></a></strong></p>
<p><strong>Die Vorbereitungen für die 3.Brohltal-Classic, die am 02.06.2012 stattfindet laufen auf Hochtouren. Fahrtleiter Horst Friedrichs hat 2012 eine Streckenführung gewählt, bei der die Teilnehmer die schöne Landschaft des Brohltals und der kurvigen Eifel genießen können.</strong><br />
<strong>Gestartet wird an der Gemeindehalle in 56651 Glees.  Bei 8 Wertungsprüfungen und einer Gesamtlänge von ca. 250 Kilometern, aufgeteilt in 2 Etappen mit teilweise bekannter und unbekannter Lichtschranke steht die Veranstaltung auf einem hohen Level.</strong><br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Ausschreibung und die Nennformulare zum download</strong></p>
<p><a title="Ausschreibung 3. Brohltal-Classic" href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/AUSSCHREIBUNG-Brohltal-Classic2012-ONLINE.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a></p>
<p><a title="Nennformular 2012" href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Nennungformular-2012.pdf" target="_blank">Nennformular</a></p>
<p><a title="Nennformular Mannschaft 2012" href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Nennungformular-MANNSCHAFTEN.pdf" target="_blank">Nennformular Mannschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/3-brohltal-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/282/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/282/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Brohltal-Classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amc-brohltal.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rückblick Brohltal-Classic 2011 Premieren- Ergebnis getoppt &#8211; Veranstalter und Teilnehmer mit dem Verlauf der 2. Brohltal-Classic sehr zufrieden Herrlich anzusehen waren die Old-und Youngtimerfahrzeuge, die am frühen Morgen des 4. Juni am historischen Engelner Bahnhof eintrafen. Renommierte Marken wie Porsche, Opel, Mercedes, Triumph, BMW, Ford, Ferrari, VW und Volvo gingen an den Start um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 align="center"><strong>Rückblick Brohltal-Classic 2011</strong></h1>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Start-Triumph-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-292" title="Start Triumph 2" src="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Start-Triumph-2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p align="center"><span style="font-size: large;">Premieren- Ergebnis getoppt &#8211; Veranstalter und Teilnehmer mit dem Verlauf der 2. Brohltal-Classic sehr zufrieden</span></p>
<p align="left"><span style="font-size: medium;"> Herrlich anzusehen waren die Old-und Youngtimerfahrzeuge, die am frühen Morgen des 4. Juni am historischen Engelner Bahnhof eintrafen. Renommierte Marken wie Porsche, Opel, Mercedes, Triumph, BMW, Ford, Ferrari, VW und Volvo gingen an den Start um den Gesamtsieg und die Klassensiege zu erreichen.</span></p>
<p align="left"><span style="font-size: medium;">Dieser Sieg wurde aber keinem geschenkt. Auch nicht Klaus Peter Thaler, der erstmals  mit einem Volvo PV 544 an den Start der Brohltal-Classic ging. </span><span style="font-size: medium;">Pünktlich um 10:01 Uhr wurde das erste von 43 Fahrzeugen, im premieren Jahr waren es 24, auf die Reise durch das Elz- , Mosel- und Brohltal geschickt</span><span style="font-size: medium;">. 250 Kilometer  in zwei Etappen mussten er und die anderen Teilnehmer zurücklegen und dabei acht Prüfungen, teilweise mit geheimen Zeitkontrollen, möglichst erfolgreich bestreiten. </span></p>
<p align="left"><span style="font-size: medium;">Es ging nicht darum schnellster zu sein. Gleichmäßigkeit war gefragt. So hatten die Teilnehmer bei Burgbrohl-Buchholz eine 4,4 Kilometer lange Strecke in 7:33 Minuten zurückzulegen. Abweichungen von dieser Sollzeit bedeuteten Fehlerpunkte. Nachdem alle Teilnehmer am Engelner Bahnhof mit einem Glas Sekt in Empfang genommen wurden, konnte mit der Auswertung begonnen werden. </span></p>
<p align="left"><span style="font-size: medium;">In der Zwischenzeit stärkten sich die Beifahrer und Fahrer am rustikalen Eifler Buffet. Die Auswertung ergab: Den ersten Platz und damit Gesamtsieger der 2. Brohltal-Classic wurden Detlef Baumann und Torsten Bachmann im Opel Commodore von 1976.</span><span style="font-size: medium;">Den 2.Platz belegte das </span><span style="font-size: medium;"> Team Dieter Grunenberg und Inge Göbbels auf einem VW Golf I von 1980 und den dritten Platz erreichte Scomella Sinock und Frank Zimmermann auf einem VW Scirocco von 1978.</span></p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;" align="left">
<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http:///www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Gesammtergebnis__BC_2011.pdf"><strong>Gesamtergebnis Brohltal Classic 2011</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/19/282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Friedrichs bei der AvD-Histo-Monte 2012</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/10/team-friedrich-bei-der-avd-hist-monte-2012/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/10/team-friedrich-bei-der-avd-hist-monte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amc-brohltal.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in Hanau am 08. Februar um o9:01 Uhr das erste Fahrzeug über die Startrampe zur ersten Etappe der Histo-Monte startet, wird auch das Team Friedrichs startbereit sein. Auch dieses Jahr wollen Horst und Jörg Friedrichs mit ihrem Opel Ascona die Werkteams herausfordern und wieder um vordere Platzierungen kämpfen. Nach ihrem 2. Gesamtplatz vom Vorjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in Hanau am 08. Februar um o9:01 Uhr das erste Fahrzeug über die Startrampe zur ersten Etappe der Histo-Monte startet, wird auch das Team Friedrichs startbereit sein. Auch dieses Jahr wollen Horst und Jörg Friedrichs mit ihrem Opel Ascona<a href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Monte-2008-106ascona.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="Monte 2008 106ascona" src="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Monte-2008-106ascona.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a> die Werkteams herausfordern und wieder um vordere Platzierungen kämpfen. Nach ihrem 2. Gesamtplatz vom Vorjahr zählen Sie nicht nur für uns zu den Mitfavoriten auf den Gesamtsieg.</p>
<p>Ständige Informationen zur Histo-Monte 2012 findet ihr <a title="Informationen zur Histo-Monte" href="http://www.avd-histo-monte.com/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/10/team-friedrich-bei-der-avd-hist-monte-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartjugend im neuen Outfit</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/06/kartjugend-im-neuen-outfit/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/06/kartjugend-im-neuen-outfit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kart-Slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amc-brohltal.de/amc/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Kritz, Inhaber der Brohltal-Fahrschule Kritz in Oberzissen und selbst Mitglied im AMC Brohltal, sponsorte für unsere Kartjugend neue Overalls. Überreicht wurden diese beim letzten Training 2011 in Bad Breisig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Overalls2012.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-235" title="Overalls2012" src="http://www.amc-brohltal.de/wp-content/uploads/2012/01/Overalls2012-300x199.png" alt="Die Kartjugend des AMC-Brohltal: Mit neuen Overalls in die Saison 2012." width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Andreas Kritz, Inhaber der Brohltal-Fahrschule Kritz in Oberzissen und selbst Mitglied im AMC Brohltal, sponsorte für unsere Kartjugend neue Overalls.</p>
<p style="text-align: center;">Überreicht wurden diese beim letzten Training 2011 in Bad Breisig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2012/01/06/kartjugend-im-neuen-outfit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Kaffers Rückblick auf die Rennsaison 2011</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2011/12/14/pierre-kaffers-ruckblick-auf-die-rennsaison-2011/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2011/12/14/pierre-kaffers-ruckblick-auf-die-rennsaison-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amc-brohltal.de/amc/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Der Rückblick auf die Rennsaison 2011 ist für Pierre Kaffer mit gemischten Gefühlen verbunden. Nachdem die Saison 2010 mit dem Gewinn der Meisterschaft der Internationalen GT Open endete,  stellte sich Kaffer 2011 neuen Herausforderungen. &#160; Die Rennsaison 2011 brachte für Pierre Kaffer die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches mit sich – die Rückkehr in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Rückblick auf die Rennsaison 2011 ist für Pierre Kaffer mit gemischten Gefühlen verbunden. Nachdem die Saison 2010 mit dem Gewinn der Meisterschaft der Internationalen GT Open endete,  stellte sich Kaffer 2011 neuen Herausforderungen.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Rennsaison 2011 brachte für Pierre Kaffer die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches mit sich – die Rückkehr in den Prototypen. Kaffers Begeisterung für das Rennfahren in einem Prototypen ist besonders  im Laufe der Saison 2004  und seinen Erfolgen im Prototyp, dem Audi R8 angestiegen.</p>
<p>Die Saison 2011 begann zunächst auch sehr viel versprechend. Kaffer trat mit seinen Teamkameraden Russo und Companc  im Lola Judd des  Pecom Racing Teams  in der Le Mans Series an und gleich beim ersten Rennen der Serie in Paul Ricard, Le Castellet (Südfrankreich) im April 2011 konnte P2 bei den LMP2 Wagen und P4 insgesamt verbucht werden. Der weitere Verlauf der Saison schien dann unter keinem günstigen Stern mehr zu stehen. Technische Probleme verhinderten bessere Ergebnisse, so dass als zählbares Ergebnis nur noch ein vierter Platz in der LMP2 Kategorie beim dritten LMS Rennen im Juli 2011 in Imola (Italien) erreicht werden konnte.</p>
<p>Für Kaffer hatte die Saison 2011 dennoch ein gutes Ende. Sein Saisonabschluss war</p>
<p>erfolgreich. Im Rahmen des Intercontinental Le Mans Cups errang er bei dem Petit Le Mans – Road Atlanta Rennen einen  glänzenden Sieg. Gemeinsam mit Giancarlo Fisichella und Gianmaria Bruni errang er beim vorletzten Rennen der Serie am 1. Oktober 2011 im AF Corse Ferrari 458 Italia Platz 1 auf dem Podium der GTE Pro Kategorie.</p>
<p>Kaffer zu seiner Saison 2011: „ Ich habe mich sehr gefreut, wieder die Chance bekommen zu haben, im Prototypen Rennen zu bestreiten. Es ist einfach ein tolles Gefühl, ein solches Auto über die Rennstrecke zu steuern. Natürlich wäre ich glücklicher, wenn es mehrere erfolgreiche Rennverläufe gegeben hätte, aber man muss die Dinge auch realistisch sehen. Selbst nach dem guten Abschneiden beim ersten Rennen auf der Strecke Paul Ricard durften die Erwartungen nicht zu hoch werden. Dies war ein neues Projekt und da muss man auch mit Rückschlägen rechnen. Aber ich denke, dass wir in dieser Saison einige wichtige Entwicklungsschritte tun konnten, und das macht ja auch den Motorsport aus – dieses spannende Zusammenspiel von Mensch und Technik. Natürlich trete ich als Rennfahrer an, um Rennen zu gewinnen und man ist enttäuscht, wenn man bei einem Rennen nicht erfolgreich ist, aber das ist Racing. Ich kann mich nur beim Pecom Racing Team für die Saison 2011 bedanken.</p>
<p>Wenn ich schon über Enttäuschungen reden muss, dann will ich auch noch an das 24-h Rennen Nürburgring erinnern. Kurz nach 23:00 Uhr am Samstag, 26. Juni 2011, endete für das Mamerow / Rowe Racing Team, für das ich gemeinsam mit Chris Mamerow und Armin Hahne in einem Mercedes-Benz SLS AMG GT3 an den Start ging, das  24h Rennen auf meiner Heimstrecke mit einem Unfall. Unsere Auto gehörte zu den absoluten Topfahrzeugen und dann passierte das, was typisch ist für das 24h Rennen am Nürburgring.<br />
An der Spitze liegend kam Armin Hahne aus dem Karussell heraus und wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug links überholen, das Auto zog aber links herüber und so wich Hahne nach rechts aus, sah aber zu spät, dass rechts ein im Schritttempo fahrendes Fahrzeug mit Reifenschaden unterwegs war und fuhr auf dieses Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf. Der Aufprall war bei hoher Geschwindigkeit so heftig, dass Hahne rechts einschlug und daraufhin der Box melden musste: „Ich bin ok aber das Auto ist hin.“ Es ist doppelt schade in Führung liegend auszuscheiden mit einem so perfekten Auto und einem tollen Team .</p>
<p>Aber wenn ich schon auf die Saison 2011 zurückblicke, so will ich doch auch noch mal auf meinen Sieg beim Petit Le Mans –Rennen in den USA  hinweisen. Ich bin stolz auf diesen Sieg und am Ende der Saison hat sich ja auch gezeigt, dass dieser Sieg wesentlich dazu beigetragen hat, dass AF Corse mit Giancarlo Fiscichella und Gianmaria Bruni im Ferrari 458 Italia die Meisterschaft in der GTE Pro Kategorie des Intercontinental Le Mans Cups erringen konnten. Dass ich in diesem tollen Ferrari dann meinen Saisonabschluss  erfolgreich gestalten konnte, lässt mich doch um einiges zufriedener auf 2011 zurückblicken und ich bedanke mich bei all denen, die mir dies ermöglicht haben.</p>
<p>Wenn ich nun nach meinen Plänen für 2012 gefragt werde, so  muss ich meine Fans noch um ein bisschen Geduld bitten. Es ist vieles möglich, was dann letztlich dabei rumkommt, werde ich, so bald die Tinte unter den Verträgen getrocknet ist, bekannt geben. Vielen Dank für die Unterstützung in 2011 und auf ein Neues in 2012.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2011/12/14/pierre-kaffers-ruckblick-auf-die-rennsaison-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte loggen Sie sich ein</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/12/bitte-loggen-sie-sich-ein/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/12/bitte-loggen-sie-sich-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitgliederbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amc-brohltal.de/amc/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Bereich ist für Mitglieder des AMC-Brohltal reserviert. Wenn Du ein Mitglied bist, logge Dich bitte mit Deinen Zugangsdaten ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Bereich ist für Mitglieder des AMC-Brohltal reserviert.</p>
<p>Wenn Du ein Mitglied bist, logge Dich bitte mit Deinen Zugangsdaten ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/12/bitte-loggen-sie-sich-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Saison für unsere Kartjugend</title>
		<link>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/03/erfolgreiche-saison-fur-unsere-kartjugend/</link>
		<comments>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/03/erfolgreiche-saison-fur-unsere-kartjugend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kart-Slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amc-brohltal.de/amc/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die in diesem Jahr  geänderten Trainingsveränderungen haben sich gelohnt. Vier Kartjugendliche, Sascha Wilke, Florian Wilke, Yannik Dankworth, und Marko Schmitz in den Klassen K2, K4 und K5 haben sich für die Endläufe der ADAC KSL-Mittelrhein-Meisterschaft qualifiziert zwei von Ihnen,  Sascha und Florian Wilke zu den Rheinlandpfalz Läufen. Damit wurde das letztjährige Ergebnis um 100% verbessert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in diesem Jahr  geänderten Trainingsveränderungen haben sich gelohnt. Vier Kartjugendliche, Sascha Wilke, Florian Wilke, Yannik Dankworth, und Marko Schmitz in den Klassen K2, K4 und K5 haben sich für die Endläufe der ADAC KSL-Mittelrhein-Meisterschaft qualifiziert zwei von Ihnen,  Sascha und Florian Wilke zu den Rheinlandpfalz Läufen. Damit wurde das letztjährige Ergebnis um 100% verbessert.</p>
<p>Der Dank der Trainer geht an die Jugendlichen aber auch an die Eltern, die diese Änderungen begrüßt und auch mitgetragen haben. Im nächsten Jahr wollen wir an diesem Erfolg anknüpfen und bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amc-brohltal.de/2011/10/03/erfolgreiche-saison-fur-unsere-kartjugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

